目次
「ビスマルク」選手の基本情報
MF:ビスマルク バレット ファリア (登録名:ビスマルク)
177cm、78kg、右利き
1969年9月17日 (51歳)、リオデジャネイロ州出身
・CRヴァスコ・ダ・ガマ
・東京ヴェルディ1969 (ヴェルディ川崎)
・鹿島アントラーズ
・フルミネンセFC
・ゴイアスEC
・ヴィッセル神戸
・引退
・ブラジル1部、95試合29得点
・J1、283試合69得点
・ブラジル代表、11試合1得点 (1989〜1990年)
・90年代を代表するJリーガー。当時最も人気のあったクラブ、ヴェルディ川崎の中でもトップクラスの人気を誇り、ゴール後のパフォーマンスを真似する小学生が続出した。
・ブラジルでの実績も十分で、1989年に行われたFIFAワールドユース選手権 (現FIFA U-20ワールドカップ)で3位だったにも関わらずMVP、得点ランキング2位を達成。
・同じ年の1989年、コパ・アメリカ(南米選手権)ではブラジル代表の10番として選出 (出場は無し)
・1990年イタリアで開催された FIFAワールドカップ ブラジル代表のメンバーにも選ばれ、選手として最も充実する20代半ばに来日した 。
・日本ではヴェルディ、鹿島アントラーズでプレーした9シーズンで、リーグ優勝(ステージ優勝含む)を7回達成。優勝請負人として称賛された。
・プレースタイルとしてはブラジルの点の取れる10番タイプで、フリーキックやスルーパスで味方のゴールも演出。ジーコ、レオナルドが背負った10番を受け継ぎ、本山雅志、小笠原満男、野沢拓也らにバトンを渡した。
・現在は代理人業を営んでおり、度々日本メディアにも登場している。
「ビスマルク」選手のSNS
「ビスマルク」選手のプレー動画
▶視聴時間 2:32
▶視聴時間 4:05
▶視聴時間 3:05 (起点+2アシスト)
▶視聴時間 0:40
▶︎視聴時間 5:57
▶︎視聴時間 3:02
▶︎視聴時間 3:28
▶︎視聴時間 12:32
▶︎視聴時間 4:46
▶︎視聴時間 9:51
▶視聴時間 3:12
▶︎視聴時間 3:16
▶視聴時間 4:43
▶視聴時間 14:21
「ビスマルク」選手の個人成績
年度 | クラブ | リーグ | 背番号 | 年齢 | 出場数 | 先発 | 出場時間 | ゴール | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987年 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 1部 | ー | 18歳 | 1 | 0 | 1分 | 0 | ー |
1988年 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 1部 | ー | 19歳 | 24 | 24 | 2,160分 | 8 | ー |
1989年 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 1部 | ー | 20歳 | 17 | 17 | 1,530分 | 8 | ー |
1990年 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 1部 | ー | 21歳 | 16 | 16 | 1,440分 | 5 | ー |
1991年 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 1部 | ー | 22歳 | 7 | 7 | 630分 | 2 | ー |
1992年 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 1部 | ー | 23歳 | 20 | 19 | 1,711分 | 5 | ー |
1993年 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 1部 | ー | 24歳 | 0 | 0 | 0分 | 0 | ー |
1993年 | 東京V | J1後期 | ー | 24歳 | 17 | 17 | 1,561分 | 6 | 優勝 |
1994年 | 東京V | J1前期 | ー | 25歳 | 22 | 22 | 2,053分 | 4 | 4位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 20 | 20 | 1,843分 | 10 | 優勝 |
1995年 | 東京V | J1前期 | ー | 26歳 | 26 | 26 | 2,493分 | 4 | 2位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 25 | 25 | 2,318分 | 7 | 優勝 |
1996年 | 東京V | J1 | ー | 27歳 | 27 | 27 | 2,415分 | 5 | 7位 |
1997年 | 鹿島アントラーズ | J1前期 | 10 | 28歳 | 16 | 16 | 1,470分 | 7 | 優勝 |
ー | 鹿島アントラーズ | 後期 | 10 | ー | 16 | 16 | 1,463分 | 4 | 4位 |
1998年 | 鹿島アントラーズ | J1前期 | 10 | 29歳 | 14 | 14 | 1,186分 | 2 | 5位 |
ー | 鹿島アントラーズ | 後期 | 10 | ー | 16 | 16 | 1,455分 | 4 | 優勝 |
1999年 | 鹿島アントラーズ | J1前期 | 10 | 30歳 | 13 | 13 | 1,205分 | 3 | 9位 |
ー | 鹿島アントラーズ | 後期 | 10 | ー | 10 | 10 | 898分 | 4 | 6位 |
2000年 | 鹿島アントラーズ | J1前期 | 10 | 31歳 | 14 | 14 | 1,301分 | 3 | 8位 |
ー | 鹿島アントラーズ | 後期 | 10 | ー | 12 | 12 | 1,205分 | 0 | 優勝 |
2001年 | 鹿島アントラーズ | J1前期 | 10 | 32歳 | 13 | 13 | 1,251分 | 3 | 11位 |
ー | 鹿島アントラーズ | 後期 | 10 | ー | 13 | 13 | 1,213分 | 3 | 優勝 |
2002年 | フルミネンセFC | 1部 | ー | 33歳 | 0 | 0 | 0分 | 0 | ー |
ー | ゴイアスEC | 1部 | ー | ー | 10 | 1 | 135分 | 1 | ー |
2003年 | 神戸 | 後期 | 10 | 34歳 | 9 | 9 | 692分 | 0 | 13位 |
「ビスマルク」選手のインタビュー・メディア情報
びすまるく、びすやん、ビスやん、ビスヤン