目次
「栗田 泰次郎」選手の基本情報
ポジション・選手名
MF:栗田 泰次郎 (くりた たいじろう)
サイズ・利き足
181cm、71kg、左利き
生年月日・出身
1975年3月3日 (45歳)、静岡県出身
経歴
・静岡学園高等学校
・鹿島アントラーズ
・京都パープルサンガ (期限付き移籍)
・コンサドーレ札幌
・清水エスパルス
・横浜FC
・水戸ホーリーホック
・引退
・FC琉球
通算出場数
・J1、38試合0得点
・J2、162試合3得点
・JFL、82試合2得点
ひとくちメモ
・趣味はサーフィンをすること。
「栗田 泰次郎」選手のSNS
「栗田 泰次郎」選手のプレー動画
2019年11月
▶︎視聴時間 5:27
「栗田 泰次郎」選手の個人成績
年度 | クラブ | リーグ | 背番号 | 年齢 | 出場数 | 出場時間 | ゴール | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993年 | 鹿島 | J1前期 | ー | 19歳 | 0 | 0分 | 0 | 優勝 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 0 | 0分 | 0 | 4位 |
1994年 | 鹿島 | J1前期 | ー | 20歳 | 0 | 0分 | 0 | 3位 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 3 | 123分 | 0 | 5位 |
1995年 | 鹿島 | J1前期 | ー | 21歳 | 0 | 0分 | 0 | 8位 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 13 | 749分 | 0 | 6位 |
1996年 | 鹿島 | J1 | ー | 22歳 | 3 | 89分 | 0 | 優勝 |
1997年 | 鹿島 | J1前期 | 16 | 23歳 | 0 | 0分 | 0 | 優勝 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 10 | 562分 | 0 | 4位 |
1998年 | 京都 | J1前期 | 20 | 24歳 | 7 | 598分 | 0 | 15位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 2 | 49分 | 0 | 11位 |
1999年 | 札幌 | J2 | 6 | 25歳 | 8 | 487分 | 1 | 5位 |
2000年 | 清水 | J1前期 | 26 | 26歳 | 0 | 0分 | 0 | 3位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 0 | 0分 | 0 | 13位 |
2001年 | 横浜FC | J2 | 16 | 27歳 | 16 | 847分 | 0 | 9位 |
2002年 | 水戸 | J2 | 14 | 28歳 | 42 | 3,711分 | 2 | 10位 |
2003年 | 水戸 | J2 | 14 | 29歳 | 44 | 3,960分 | 0 | 7位 |
2004年 | 水戸 | J2 | 14 | 30歳 | 34 | 2,992分 | 0 | 9位 |
2005年 | 水戸 | J2 | 14 | 31歳 | 18 | 1,321分 | 0 | 10位 |
2006年 | 琉球 | JFL | 20 | 32歳 | 33 | 2,917分 | 1 | 14位 |
2007年 | 琉球 | JFL | 20 | 33歳 | 33 | 2,970分 | 1 | 17位 |
2008年 | 琉球 | JFL | 6 | 34歳 | 16 | 1,146分 | 0 | 16位 |
「栗田 泰次郎」選手のインタビュー・メディア情報
2009年2月
2006年5月
2004年
検索用フレーズ (よくある誤字など)
くりたたいじろう、くりただいじろう、栗田だいじろう、栗田だいじろー、栗田だいじろ〜、栗太、栗田泰二郎、栗田泰次郎、栗田泰二郎、栗太泰二郎、栗太泰次郎、栗太泰二郎