目次
「本田 泰人」選手の基本情報
ポジション・選手名
MF:本田 泰人 (ほんだ やすと)
サイズ・利き足
166cm、64kg、右利き
生年月日・出身
1969年6月25日 (51歳)、福岡県出身
経歴
・二島スポーツ少年団
・響南中学校
・帝京高等学校
・Honda FC (本田技研工業サッカー部)
・鹿島アントラーズ
・引退
通算出場数
・J1、328試合4得点
・JSL1部、72試合2得点
・日本代表 (1995〜1997年)
指導者経歴
・FUT6 (Honda Yasuto Football Academy) 監督
・FC町田ゼルビア 強化・スカウト担当
・鹿島アントラーズ アドバイザー
・鹿島アントラーズ 親子サッカー教室コーチ
・鹿島アントラーズ つくばアカデミーセンター 特別コーチ
・鹿島アントラーズレジェンズクラブ 登録対象OB (サッカー教室やトークショーなど)
・ザ・ニュースパイラル出版 アンバサダー
主な著書
「本田 泰人」選手のSNS
Twitter (ツイッター)
YouTube
facebook (フェイスブック)
BLOG (ブログ)
HP (ホームページ1)
HP (ホームページ2)
HP (ホームページ3)
「本田 泰人」選手のプレー動画
▶視聴時間 2:51
▶視聴時間 3:05
▶視聴時間 6:24
▶︎視聴時間 5:27
▶︎視聴時間 5:27 (延長)
▶︎視聴時間 3:37
▶︎視聴時間 3:02
▶︎視聴時間 2:19
▶︎視聴時間 12:12
▶視聴時間 1:02
▶視聴時間 7:18
▶︎視聴時間 9:33
▶視聴時間 3:46
▶視聴時間 24:31
▶視聴時間 8:06
▶視聴時間 6:55
▶視聴時間 21:16
「本田 泰人」選手の個人成績
年度 | クラブ | リーグ | 背番号 | 年齢 | 出場数 | 出場時間 | ゴール | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-89 | 本田 | JSL1部 | 24 | 20歳 | 9 | ー | 0 | 9位 |
89-90 | 本田 | JSL1部 | 18 | 21歳 | 22 | ー | 1 | 6位 |
90-91 | 本田 | JSL1部 | 7 | 22歳 | 21 | ー | 1 | 3位 |
91-92 | 本田 | JSL1部 | 7 | 23歳 | 20 | ー | 0 | 10位 |
1993年 | 鹿島 | J1前期 | ー | 24歳 | 18 | 1,636分 | 0 | 優勝 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 17 | 1,684分 | 0 | 4位 |
1994年 | 鹿島 | J1前期 | ー | 25歳 | 21 | 1,975分 | 0 | 3位 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 22 | 2,110分 | 0 | 5位 |
1995年 | 鹿島 | J1前期 | ー | 26歳 | 25 | 2,291分 | 3 | 8位 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 24 | 2,293分 | 0 | 6位 |
1996年 | 鹿島 | J1 | ー | 27歳 | 29 | 2779分 | 0 | 優勝 |
1997年 | 鹿島 | J1前期 | 6 | 28歳 | 16 | 1,470分 | 0 | 優勝 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 5 | 450分 | 0 | 4位 |
1998年 | 鹿島 | J1前期 | 6 | 29歳 | 14 | 1,195分 | 0 | 5位 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 7 | 466分 | 0 | 優勝 |
1999年 | 鹿島 | J1前期 | 6 | 30歳 | 12 | 1,141分 | 0 | 9位 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 5 | 377分 | 0 | 6位 |
2000年 | 鹿島 | J1前期 | 6 | 31歳 | 14 | 1,242分 | 0 | 8位 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 15 | 844分 | 0 | 優勝 |
2001年 | 鹿島 | J1前期 | 6 | 32歳 | 15 | 1,227分 | 0 | 11位 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 9 | 419分 | 0 | 優勝 |
2002年 | 鹿島 | J1前期 | 6 | 33歳 | 7 | 459分 | 0 | 5位 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 15 | 1,135分 | 0 | 3位 |
2003年 | 鹿島 | J1前期 | 6 | 34歳 | 8 | 203分 | 0 | 8位 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 11 | 413分 | 0 | 4位 |
2004年 | 鹿島 | J1前期 | 6 | 35歳 | 3 | 116分 | 0 | 5位 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 4 | 157分 | 0 | 4位 |
2005年 | 鹿島 | J1 | 6 | 36歳 | 4 | 69分 | 1 | 3位 |
2006年 | 鹿島 | J1 | 6 | 37歳 | 8 | 271分 | 0 | 6位 |
「本田 泰人」選手のインタビュー・メディア情報
2021年8月
2021年7月
2021年6月
2020年5月
2019年1月
2018年11月
2018年5月
2017年5月
2016年11月
2016年9月
2013年2月
インタビュー
検索用フレーズ (よくある誤字など)
ほんだやすと、キャプテン、本田やすと、本多、本多やすと、本田安人、本田安斗、本田保人、本多安人、本多安斗、本多保人、