目次
「手倉森 誠」選手の基本情報
ポジション・選手名
MF:手倉森 誠 (てぐらもり まこと)
サイズ・利き足
172cm、74kg、右利き
生年月日・出身
1967年11月14日 (53歳)、青森県
経歴
・五戸高等学校
・鹿島アントラーズ (住友金属工業蹴球団)
・鹿島アントラーズ
・モンテディオ山形 (NEC山形)
・引退
通算出場数
・J1、0試合0得点
・JSL1部、15試合0得点
・JSL2部、34試合4得点
・JFL、47試合3得点
指導者経歴
・モンテディオ山形 コーチ
・大分トリニータ フィジカルコーチ
・大分トリニータ ヘッドコーチ
・ベガルタ仙台 コーチ
・ベガルタ仙台 ヘッドコーチ
・ベガルタ仙台 監督
・日本代表 U-21、U-22、U-23 監督 (リオデジャネイロオリンピック監督)
・Jリーグ・U-22選抜 (J3) コーチ
・日本代表 コーチ (2014〜2018年)
・V・ファーレン長崎 監督
・株式会社YASUDAアンバサダー
・ベガルタ仙台 監督
ひとくちメモ
・24歳の時、サンパウロFCへ3ヶ月の留学。元ブラジル代表監督のテレ・サンターナから指導を受ける。
「手倉森 誠」選手のSNS
「手倉森 誠」選手のプレー動画
▶視聴時間 12:52
▶視聴時間 4:32
▶視聴時間 3:45
▶視聴時間 7:15
▶視聴時間 24:02
▶視聴時間 0:18
▶視聴時間 2:33
▶視聴時間 2:09
▶視聴時間 11:13
▶視聴時間 5:03
「手倉森 誠」選手の個人成績
年度 | クラブ | リーグ | 背番号 | 年齢 | 出場数 | 出場時間 | ゴール | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986年 | 住金 | JSL2部 | ー | 20歳 | ー | ー | ー | 優勝 |
87-88 | 住金 | JSL1部 | 28 | 21歳 | 4 | ー | 0 | 10位 |
88-89 | 住金 | JSL1部 | 28 | 22歳 | 11 | ー | 0 | 11位 |
89-90 | 住金 | JSL2部 | 8 | 23歳 | 20 | ー | 3 | 6位 |
90-91 | 住金 | JSL2部 | 8 | 24歳 | 0 | ー | 1 | 4位 |
91-92 | 住金 | JSL2部 | 8 | 25歳 | 5 | ー | 0 | 2位 |
1992年 | 鹿島 | 未開催 | ー | 25歳 | ー | ー | ー | ー |
1993年 | 山形 | 東北 | ー | 26歳 | ー | ー | ー | 優勝 |
1994年 | 山形 | 旧JFL | 5 | 27歳 | 25 | ー | 1 | 13位 |
1995年 | 山形 | 旧JFL | 8 | 28歳 | 22 | ー | 2 | 10位 |
「手倉森 誠」監督の指導歴
年度 | クラブ | リーグ | 役職 | 年齢 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1996年 | 山形 | 旧JFL | コーチ | 29歳 | 8位 |
1997年 | 山形 | 旧JFL | コーチ | 30歳 | 5位 |
1998年 | 山形 | 旧JFL | コーチ | 31歳 | 3位 |
1999年 | 山形 | J2 | コーチ | 32歳 | 7位 |
2000年 | 山形 | J2 | コーチ | 33歳 | 10位 |
2001年 | 大分 | J2 | フィジカルコーチ | 34歳 | 6位 |
2002年 | 大分 | J2 | ヘッドコーチ | 35歳 | 優勝 |
2003年 | 大分 | J1前期 | ヘッドコーチ | 36歳 | 14位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 16位 |
2004年 | 仙台 | J2 | コーチ | 37歳 | 6位 |
2005年 | 仙台 | J2 | コーチ | 38歳 | 4位 |
2006年 | 仙台 | J2 | コーチ | 39歳 | 5位 |
2007年 | 仙台 | J2 | ヘッドコーチ | 40歳 | 4位 |
2008年 | 仙台 | J2 | 監督 | 41歳 | 3位 |
2009年 | 仙台 | J2 | 監督 | 42歳 | 優勝 |
2010年 | 仙台 | J1 | 監督 | 43歳 | 14位 |
2011年 | 仙台 | J1 | 監督 | 44歳 | 4位 |
2012年 | 仙台 | J1 | 監督 | 45歳 | 2位 |
2013年 | 仙台 | J1 | 監督 | 46歳 | 13位 |
2014年 | 日本代表 U-21 | 代表 | 監督 | 47歳 | ー |
ー | 日本代表 | 代表 | コーチ | ー | ー |
ー | J-U22 | J3 | コーチ | ー | 12位 |
2015年 | 日本代表 U-22 | 代表 | 監督 | 48歳 | ー |
ー | 日本代表 | 代表 | コーチ | ー | ー |
2016年 | 日本代表 U-23 | 代表 | 監督 | 49歳 | ー |
ー | 日本代表 | 代表 | コーチ | ー | ー |
2017年 | 日本代表 | 代表 | コーチ | 50歳 | ー |
2018年 | 日本代表 | 代表 | コーチ | 51歳 | ー |
2019年 | 長崎 | J2 | 監督 | 52歳 | 12位 |
2020年 | 長崎 | J2 | 監督 | 53歳 | 3位 |
2021年 | 仙台 | J1 | 監督 | 54歳 | ー |
「手倉森誠」選手・監督のインタビュー・メディア情報
2021年3月
2020年12月
2020年8月
2020年2月
2017年8月
2016年8月
2016年7月
2016年3月
2016年1月
2013年7月
検索用フレーズ (よくある誤字など)
てぐらもりまこと、てくらもりまこと、手倉森真まこと、手倉森真琴、手倉森一、手倉森真、手倉森慎、手倉森実