目次
「岡本 英也」選手の基本情報
ポジション・選手名
FW・MF:岡本 英也 (おかもと ひでや)
サイズ・利き足
183cm、74kg、右利き
生年月日・出身
1987年5月18日 (33歳)、大阪府出身
経歴
・中百舌鳥サッカークラブ
・堺SCC
・ガンバ大阪堺ジュニアユース
・ガンバ大阪ユース
・ガンバ大阪
・アビスパ福岡 (期限付き移籍)
・アビスパ福岡
・鹿島アントラーズ
・アルビレックス新潟
・大分トリニータ
・ファジアーノ岡山 (期限付き移籍)
・ファジアーノ岡山
・レノファ山口FC (期限付き移籍)
・レノファ山口FC
・AC長野パルセイロ
・FCティアモ枚方
・MIOびわこ滋賀
通算出場数
・J1、97試合15得点
・J2、110試合9得点
・J3、11試合1得点
・関西1部、不明
主な出版物
「岡本 英也」選手のSNS
Instagram (インスタグラム)
@hideya__okamoto9 (非公開)
「岡本 英也」選手のプレー動画
▶視聴時間 0:53
▶視聴時間 0:49
▶視聴時間 1:01
▶視聴時間 1:09
▶視聴時間 1:51
▶視聴時間 8:49
▶視聴時間 12:50
「岡本 英也」選手の個人成績
年度 | クラブ | リーグ | 背番号 | 年齢 | 出場数 | 先発 | 出場時間 | ゴール | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | G大阪 | J1 | 32 | 19歳 | 0 | 0 | 0分 | 0 | 3位 |
2007年 | G大阪 | J1 | 25 | 20歳 | 0 | 0 | 0分 | 0 | 3位 |
2008年 | G大阪 | J1 | 25 | 21歳 | 3 | 0 | 43分 | 0 | 8位 |
2009年 | 福岡 | J2 | 26 | 22歳 | 35 | 19 | 1,670分 | 5 | 11位 |
2010年 | 福岡 | J2 | 16 | 23歳 | 35 | 16 | 1,532分 | 3 | 3位 |
2011年 | 福岡 | J1 | 16 | 24歳 | 30 | 19 | 1,756分 | 8 | 17位 |
2012年 | 鹿島 | J1 | 19 | 25歳 | 5 | 0 | 74分 | 0 | 11位 |
2013年 | 新潟 | J1 | 16 | 26歳 | 27 | 12 | 1,398分 | 6 | 7位 |
2014年 | 新潟 | J1 | 16 | 27歳 | 32 | 23 | 1,850分 | 1 | 12位 |
2015年 | 大分 | J2 | 7 | 28歳 | 9 | 4 | 380分 | 0 | 21位 |
ー | 岡山 | J2 | 9 | ー | 9 | 2 | 310分 | 1 | 11位 |
2016年 | 岡山 | J2 | 9 | 29歳 | 4 | 0 | 41分 | 0 | 6位 |
ー | 山口 | J2 | 50 | ー | 10 | 1 | 313分 | 0 | 12位 |
2017年 | 山口 | J2 | 7 | 30歳 | 8 | 1 | 223分 | 0 | 20位 |
ー | 長野 | J3 | 50 | ー | 7 | 1 | 210分 | 0 | 5位 |
2018年 | 長野 | J3 | 50 | 31歳 | 4 | 1 | 116分 | 1 | 10位 |
2019年 | 枚方 | 関西1部 | 39 | 32歳 | ー | ー | ー | ー | 2位 |
2020年 | 枚方 | 関西1部 | 9 | 33歳 | ー | ー | ー | ー | 優勝 |
2021年 | 枚方 | JFL | 9 | 34歳 | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | 滋賀 | JFL | 50 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
「岡本 英也」選手のインタビュー・メディア情報
2021年7月
2019年1月
2017年12月
2016年12月
2016年7月
2015年12月
2015年7月
2014年12月
2012年12月
2011年12月
2011年9月
2011年7月
2009年1月
検索用フレーズ (よくある誤字など)
おかもとひでや、岡本秀哉、岡本英哉、岡本秀弥、岡本英弥、岡本ひでや