目次
2020年の鹿島アントラーズ
J1順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレ | 83 | 26 | 5 | 3 | 88 | 31 | 57 |
2 | ガンバ大阪 | 65 | 20 | 5 | 9 | 46 | 42 | 4 |
3 | 名古屋グランパス | 63 | 19 | 6 | 9 | 45 | 28 | 17 |
4 | セレッソ大阪 | 60 | 18 | 6 | 10 | 46 | 37 | 9 |
5 | 鹿島アントラーズ | 59 | 18 | 5 | 11 | 55 | 44 | 11 |
6 | FC東京 | 57 | 17 | 6 | 11 | 47 | 42 | 5 |
7 | 柏レイソル | 52 | 15 | 7 | 12 | 60 | 46 | 14 |
8 | サンフレッチェ広島 | 48 | 13 | 9 | 12 | 46 | 37 | 9 |
9 | 横浜F・マリノス | 47 | 14 | 5 | 15 | 69 | 59 | 10 |
10 | 浦和レッズ | 46 | 13 | 7 | 14 | 43 | 56 | -13 |
11 | 大分トリニータ | 43 | 11 | 10 | 13 | 36 | 45 | -9 |
12 | コンサドーレ札幌 | 39 | 10 | 9 | 15 | 47 | 58 | -11 |
13 | サガン鳥栖 | 36 | 7 | 15 | 12 | 37 | 43 | -6 |
14 | ヴィッセル神戸 | 36 | 9 | 9 | 16 | 50 | 59 | -9 |
15 | 横浜FC | 33 | 9 | 6 | 19 | 38 | 60 | -22 |
16 | 清水エスパルス | 28 | 7 | 7 | 20 | 48 | 70 | -22 |
17 | ベガルタ仙台 | 28 | 6 | 10 | 18 | 36 | 61 | -25 |
18 | 湘南ベルマーレ | 27 | 6 | 9 | 19 | 29 | 48 | -19 |
出場時間トップ5選手
新規獲得選手
GK
・山田 大樹 (鹿島アントラーズユース)
得点・アシストランキング
ゴール内訳
アシスト内訳
ゴール動画
▶視聴時間 5:02
▶視聴時間 3:26
▶視聴時間 3:11
▶視聴時間 3:13
月別成績
2月 (0勝1敗)
▶視聴時間 3:06
3月〜6月 (ステイホームのため延期)
▶視聴時間 0:47
7月 (1勝1分4敗)
▶視聴時間 3:15
8月 (4勝2分1敗)
▶視聴時間 3:15
9月 (5勝1敗)
▶視聴時間 3:13
10月 (4勝3敗)
▶視聴時間 3:16
11月 (3勝1分1敗)
▶視聴時間 3:13
12月 (1勝1分)
▶視聴時間 3:15