目次
「ジョアン カルロス」選手の基本情報
監督:ジョアン カルロス ダ シルヴァ コスタ (登録名:ジョアン カルロス)
不明
1956年1月15日 (65歳)、リオデジャネイロ州出身
・ボタフォゴ、ボンスセッソFCの下部組織出身。
・プロ経験無し。
・体育大学卒業後、フィジカルコーチとしてサッカーの世界へ。
・1988年 キリンカップ 優勝 (フラメンゴ、レバークーゼン、日本代表、中国代表による総当たり戦)
・1996 J1リーグ 年間優勝
・1997 J1リーグ 1st ステージ 優勝
・Jリーグヤマザキナビスコカップ 1997 優勝 (現:ルヴァンカップ)
・第77回 天皇杯 全日本サッカー選手権大会 優勝 (1997年〜1998年)
・フジ ゼロックス スーパーカップ 優勝、2回 (1997年、1998年)
・フジ ゼロックス スーパーカップ 2000 準優勝 (名古屋グランパスエイト)
・第79回 天皇杯 全日本サッカー選手権大会 (1999年〜2000年) 優勝 (名古屋)
・アジアカップウィナーズカップ 2000-2001 (現:AFCチャンピオンズリーグ ) ベスト8 (名古屋)
・第81回 天皇杯 全日本サッカー選手権大会 (2001年〜2002年) 準優勝 (セレッソ大阪)
・フラメンゴ (育成年代)のフィジカルコーチからキャリアをスタート。
・1980年代半ばから90年代初頭までフラメンゴのコーチ、あるいはフィジカルコーチとしてブラジル選手権優勝などに貢献。
・1988年にはフラメンゴの代行監督として来日。ジーコ (当時35歳)、カンタレリ(元日本代表GKコーチ)らとともに優勝に導く。
「ジョアン カルロス」監督のSNS
「ジョアン カルロス」監督の動画
▶︎視聴時間 8:02
▶︎視聴時間 3:24
▶視聴時間 3:05
▶︎視聴時間 5:27
▶︎視聴時間 5:57
▶︎視聴時間 10:52
「ジョアン カルロス」監督の指導歴
年度 | クラブ | リーグ | 役職 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
1979年 | CRフラメンゴ U20 | ブラジル | インターン | 24歳 |
1983年 | CRフラメンゴ U20 | ブラジル | フィジカルコーチ | 28歳 |
1084年 | CRフラメンゴ U20 | ブラジル | フィジカルコーチ | 29歳 |
1985年 | CRフラメンゴ U20 | ブラジル | フィジカルコーチ | 30歳 |
1986年 | CRフラメンゴ | ブラジル | フィジカルコーチ | 31歳 |
1987年 | CRフラメンゴ | ブラジル | フィジカルコーチ | 32歳 |
1988年 | CRフラメンゴ | ブラジル | コーチ / 代行監督 | 33歳 |
1989年 | CRフラメンゴ | ブラジル | コーチ | 34歳 |
1990年 | CRフラメンゴ | ブラジル | コーチ | 35歳 |
89-90 | アル・ヒラル | サウジアラビア | 監督 | 35歳 |
90-91 | アル・ヒラル | サウジアラビア | 監督 | 36歳 |
1991年 | CRフラメンゴ | ブラジル | コーチ | 36歳 |
ー | ブラジル代表 U-17 | ブラジル | フィジカルコーチ | ー |
1992年 | ブラジル代表 U-20 | ブラジル | フィジカルコーチ | 37歳 |
ー | CRフラメンゴ | ブラジル | コーチ | ー |
1993年 | アメリカFC | ブラジル | 監督 | 38歳 |
1994年 | アメリカFC | ブラジル | 監督 | 39歳 |
1995年 | リオ・ブランコEC | ブラジル | 監督 | 40歳 |
ー | CAブラガンチーノ | ブラジル | 監督 | ー |
1996年 | 鹿島アントラーズ (優勝) | J1 | 監督 | 41歳 |
1997年 | 鹿島アントラーズ (優勝) | J1前期 | 監督 | 42歳 |
ー | 鹿島アントラーズ (4位) | 後期 | 監督 | ー |
1998年 | 鹿島アントラーズ (〜12節) | J1前期 | 監督 | 43歳 |
ー | アトレチコ・パラナエンセ | ブラジル | 監督 | ー |
1999年 | AEアラサトゥバ | ブラジル | 監督 | 44歳 |
ー | ブラジル代表 U-20 | ブラジル | 監督 | ー |
ー | ウニオン・サンジョアンEC | ブラジル | 監督 | ー |
ー | 名古屋グランパスエイト (2位) | J1後期 | 監督 | ー |
2000年 | 名古屋グランパスエイト (12位) | J1前期 | 監督 | 45歳 |
ー | 名古屋グランパスエイト (7位) | 後期 | ー | ー |
2001年 | 名古屋グランパスエイト (3位) | J1前期 | 監督 | 46歳 |
ー | セレッソ大阪 (16位) | J1後期 | 監督 | ー |
2002年 | CRフラメンゴ | ブラジル | 監督 | 47歳 |
2003年 | コンサドーレ札幌 (26節まで) | J2 | 監督 | 48歳 |
2004年 | ジャマイカ代表 | ジャマイカ | アシスタント | 49歳 |
2005年 | ジャマイカ代表 | ジャマイカ | アシスタント | 50歳 |
2006年 | アメリカFC | ブラジル | 監督 | 51歳 |
2007年 | アル・ターイ | サウジアラビア | 監督 | 52歳 |
ー | CRB | ブラジル | 監督 | ー |
2008年 | トゥピFC | ブラジル | 監督 | 53歳 |
ー | CRB | ブラジル | 監督 | ー |
ー | チグレス・ド・ブラジル | ブラジル | 監督 | ー |
2009年 | チグレス・ド・ブラジル | ブラジル | 監督 | 54歳 |
2011年 | オーランド・パイレーツFC | 南アフリカ | アシスタント | 56歳 |
2012年 | オーランド・パイレーツFC | 南アフリカ | アシスタント | 57歳 |
「ジョアン カルロス」監督のインタビュー・メディア情報
じょあんかるろす、じょあん かるろす、じょあん・かるろす、シルバ、しるば、しるゔぁ、じょあん、かるろす、こすた、ジョアンカルロス、ジョアン・カルロス