目次
「ベベット」選手の基本情報
FW:ジョゼ ロベルト ガマ デ オリベイラ (登録名:ベベット)
173cm、68kg、右利き
1964年2月16日 (57歳)、バイーア州出身
・ECヴィトーリア U-20
・ECヴィトーリア
・CRフラメンゴ
・CRヴァスコ・ダ・ガマ
・デポルティーボ・ラ・コルーニャ
・CRフラメンゴ
・セビージャFC
・ECヴィトーリア
・クルゼイロEC
・ボタフォゴFR
・トロス・ネサ (メキシコ)
・鹿島アントラーズ
・ECヴィトーリア
・CRヴァスコ・ダ・ガマ
・アル・イテハド (サウジアラビア)
・引退
・ブラジル1部、190試合91得点
・スペイン1部、136試合86得点
・J1、8試合1得点
・メキシコ1部、8試合2得点
・サウジアラビア1部、5試合1得点
・ブラジル代表、75試合39得点 (1985〜1998年)
・ブラジル代表としてW杯に3回出場し優勝も経験 (1990、1994、1998年)。スペインでも136試合で86得点を決めた世界的ストライカー。
・フラメンゴではジーコの後継者とも呼ばれ、その兼ね合いもあり鹿島アントラーズへの移籍が噂されることが数度あった。
・ベベットが37歳になる2000年、ついに鹿島アントラーズへの移籍が実現。その後鹿島にタイトルを複数もたらしたトニーニョ・セレーゾ監督元年で、FWの柱として活躍が期待された。
・鹿島アントラーズでは柳沢敦と2トップを組み、8試合1得点。出場した試合は2連勝のあと1勝5敗と芳しく無く、1stステージは8位に沈んだ。
・なお、2ndステージは平瀬智行、柳沢敦、本山雅志3人で14得点。鈴木隆行も2得点を記録するなど若手の活躍で優勝した (21〜24歳)
・鹿島OBの3人、ジョルジーニョ、ベベット、カルボーネで94 SPORTSという会社を経営している。
「ベベット」選手のSNS
「ベベット」選手のプレー動画
▶視聴時間 5:06
▶視聴時間 6:19
▶視聴時間 23:15
▶視聴時間 7:54
▶視聴時間 3:25
「ベベット」選手の個人成績
年度 | クラブ | リーグ | 背番号 | 年齢 | 出場数 | 先発 | 出場時間 | ゴール | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982年 | ヴィトーリア | 1部 | ー | 19歳 | 0 | 0 | 0分 | 0 | ー |
1983年 | フラメンゴ | 1部 | ー | 20歳 | 2 | 0 | 46分 | 0 | ー |
1984年 | フラメンゴ | 1部 | ー | 21歳 | 11 | 8 | 803分 | 5 | ー |
1985年 | フラメンゴ | 1部 | ー | 22歳 | 22 | 22 | 1,974分 | 9 | ー |
1986年 | フラメンゴ | 1部 | ー | 23歳 | 17 | 17 | 1,530分 | 5 | ー |
1987年 | フラメンゴ | 1部 | ー | 24歳 | 14 | 14 | 1,260分 | 6 | ー |
1988年 | フラメンゴ | 1部 | ー | 25歳 | 14 | 14 | 1,260分 | 9 | ー |
1989年 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 1部 | ー | 26歳 | 12 | 12 | 1,080分 | 6 | ー |
1990年 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 1部 | ー | 27歳 | 8 | 8 | 720分 | 1 | ー |
1991年 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 1部 | ー | 28歳 | 8 | 8 | 720分 | 3 | ー |
1992年 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 1部 | ー | 29歳 | 25 | 25 | 2,250分 | 18 | ー |
92-93 | デポルティーボ | 1部 | ー | 30歳 | 37 | 37 | 3,159分 | 29 | ー |
93-94 | デポルティーボ | 1部 | 11 | 31歳 | 34 | 34 | 2,962分 | 16 | ー |
94-95 | デポルティーボ | 1部 | 11 | 32歳 | 26 | 25 | 2,243分 | 16 | ー |
95-96 | デポルティーボ | 1部 | 11 | 33歳 | 34 | 34 | 2,891分 | 25 | ー |
1996年 | フラメンゴ | 1部 | ー | 33歳 | 15 | 15 | 1,350分 | 7 | ー |
96-97 | セビージャ | 1部 | 19 | 34歳 | 5 | 5 | 415分 | 0 | ー |
1997年 | ヴィトーリア | 1部 | ー | 34歳 | 8 | 8 | 720分 | 8 | ー |
ー | クルゼイロ | 1部 | 7 | ー | 0 | 0 | 0分 | 0 | ー |
1998年 | ボタフォゴ | 1部 | ー | 35歳 | 17 | 17 | 1,530分 | 9 | ー |
1999年 | ボタフォゴ | 1部 | ー | 36歳 | 7 | 7 | 563分 | 3 | ー |
ー | トロス・ネサ | 1部 | ー | ー | 8 | ー | ー | 2 | ー |
2000年 | 鹿島アントラーズ | J1前期 | 8 | 37歳 | 8 | 8 | 603分 | 1 | 8位 |
ヴィトーリア | 1部 | ー | ー | 2 | 2 | 180分 | 0 | ー | |
2001年 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 1部 | ー | 38歳 | 8 | 4 | 364分 | 2 | ー |
2002年 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 1部 | ー | 39歳 | 0 | 0 | 0分 | 0 | ー |
02-03 | アル・イテハド | 1部 | ー | 40歳 | 5 | ー | ー | 1 | ー |
「ベベット」選手のインタビュー・メディア情報
べべっと、ベベト、べべと、ベベート、べべーと、ホセ、ジョセ、ラリーガ得点王、ロマーリオ、ゆりかごダンス、ジーコの後継者