目次
「マジーニョ」選手の基本情報
ポジション・選手名
FW:バルデマール アウレリアーノ デ オリベイラ フィリョ (登録名:マジーニョ)
サイズ・利き足
180cm、72kg、右利き
生年月日・出身
1965年12月26日 (55歳)、リオデジャネイロ州出身
経歴
・サントスFC
・サントスFC
・ECサンベント
・アトレチコ・パラナエンセ
・レッドブル・ブラガンチーノ (CAブラガンチーノ)
・レッドブル・ブラガンチーノ (CAブラガンチーノ)
・バイエルン・ミュンヘン
・バイエルン・ミュンヘン
・バイエルン・ミュンヘン
・SCインテルナシオナル
・バイエルン・ミュンヘン
・CRフラメンゴ
・鹿島アントラーズ
・川崎フロンターレ
・レッドブル・ブラガンチーノ (CAブラガンチーノ)
・引退
通算出場数
・ブラジル1部、62試合13得点
・J1、108試合53得点
・ドイツ1部、49試合11得点
ひとくちメモ
・バイエルン・ミュンヘンでも活躍したFWで、当時鹿島OBのジョルジーニョとはチームメイトだった。
・1996年はシーズン前半は長谷川 祥之、後半は眞中靖夫と2トップを組むことが多かったが、柳沢敦と黒崎久志をFWで起用し、マジーニョはMFを務めることもあった。
・鹿島に多くのタイトルをもたらしたレジェンドの1人だが、ビスマルクが加入した1997年は特に素晴らしく、Jリーグ、ナビスコカップ、天皇杯の主要3大会で48試合35得点の活躍を見せた。
「マジーニョ」選手のSNS
「マジーニョ」選手のプレー動画
▶視聴時間 3:39
▶視聴時間 7:26
▶視聴時間 6:47
▶視聴時間 0:45
▶視聴時間 3:05
▶︎視聴時間 8:54
▶︎︎︎視聴時間 3:28
▶︎視聴時間 5:57 (アシスト)
▶︎視聴時間 5:57
▶視聴時間 5:34
「マジーニョ」選手の個人成績
年度 | クラブ | リーグ | 背番号 | 年齢 | 出場数 | 先発 | 出場時間 | ゴール | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985年 | サントスFC | 1部 | ー | 20歳 | 6 | 2 | 250分 | 0 | ー |
1986年 | サントスFC | 1部 | ー | 21歳 | 3 | 1 | 92分 | 0 | ー |
1987年 | サントスFC | 1部 | ー | 22歳 | 0 | 0 | 0分 | 0 | ー |
1988年 | サントスFC | 1部 | ー | 23歳 | 0 | 0 | 0分 | 0 | ー |
1989年 | アトレチコ・パラナエンセ | 1部 | ー | 24歳 | 11 | 6 | 545分 | 3 | ー |
1990年 | ブラガンチーノ | 1部 | ー | 25歳 | 12 | 11 | 991分 | 2 | ー |
1991年 | ブラガンチーノ | 1部 | ー | 26歳 | 21 | 21 | 1,890分 | 6 | ー |
91-92 | バイエルン・ミュンヘン | 1部 | ー | 27歳 | 28 | 20 | 1,792分 | 8 | ー |
92-93 | バイエルン・ミュンヘン | 1部 | ー | 28歳 | 17 | 12 | 1,072分 | 3 | ー |
93-94 | バイエルン・ミュンヘン | 1部 | ー | 28歳 | 1 | 0 | 31分 | 0 | ー |
1993年 | インテルナシオナル | 1部 | ー | 28歳 | 9 | 8 | 721分 | 2 | ー |
1994年 | インテルナシオナル | 1部 | ー | 29歳 | 0 | 0 | 0分 | 0 | ー |
94-95 | バイエルン・ミュンヘン | 1部 | ー | 30歳 | 3 | 2 | 147分 | 0 | ー |
1995年 | フラメンゴ | 1部 | ー | 30歳 | 0 | 0 | 0分 | 0 | ー |
1995年 | 鹿島アントラーズ | J1後期 | ー | 30歳 | 9 | 9 | 822分 | 4 | 6位 |
1996年 | 鹿島アントラーズ | J1 | ー | 31歳 | 19 | 18 | 1,673分 | 11 | 優勝 |
1997年 | 鹿島アントラーズ | J1前期 | 8 | 32歳 | 15 | 15 | 1,363分 | 11 | 優勝 |
ー | 鹿島アントラーズ | 後期 | 8 | ー | 16 | 16 | 1,455分 | 11 | 4位 |
1998年 | 鹿島アントラーズ | J1前期 | 8 | 33歳 | 10 | 9 | 840分 | 2 | 5位 |
ー | 鹿島アントラーズ | 後期 | 8 | ー | 14 | 14 | 1,166分 | 7 | 優勝 |
1999年 | 鹿島アントラーズ | J1前期 | 8 | 34歳 | 7 | 7 | 625分 | 3 | 9位 |
ー | 鹿島アントラーズ | 後期 | 8 | ー | 10 | 10 | 762分 | 3 | 6位 |
2000年 | 川崎F | J1前期 | 10 | 35歳 | 8 | 8 | 644分 | 1 | 15位 |
ー | ー (4節まで) | 後期 | ー | ー | 0 | 0 | 0分 | 0 | 15位 |
2001年 | ブラガンチーノ | 2部 | ー | 36歳 | 0 | 0 | 0分 | 0 | ー |
「マジーニョ」選手のインタビュー・メディア情報
2016年8月
2009年1月
時事ドットコムニュース
検索用フレーズ (よくある誤字など)
まじーにょ、マジ〜ニョ、まじ〜にょ、マジーにょ