目次
「森岡 隆三」選手の基本情報
ポジション・選手名
DF:森岡 隆三 (もりおか りゅうぞう)
サイズ・利き足
180cm、71kg、右利き
生年月日・出身
1975年10月7日 (45歳)、神奈川県出身
経歴
・桐蔭学園中学校
・桐蔭学園高等学校
・鹿島アントラーズ
・清水エスパルス
・京都サンガF.C. (旧:京都パープルサンガ)
・引退
通算出場数
・J1、285試合9得点
・J2、22試合1得点
・日本代表、38試合0得点
指導者経歴
・京都サンガF.C. コーチ
・佐川印刷京都サッカークラブ ヘッドコーチ
・京都サンガF.C. U-18監督
・ガイナーレ鳥取 監督
・Criacao Sjinjuku アドバイザー (パートナー)
・清水エスパルス アカデミーアドバイザー
・サッカー解説者
ひとくちメモ
・2007年には京都サンガF.Cでプレー。鹿島アントラーズOBの秋田豊と共に、1年でのJ1復帰へ貢献する。
主な出版物
「森岡 隆三」選手のSNS
Instagram (インスタグラム)
BLOG (ブログ)
「森岡 隆三」選手のプレー動画
▶︎視聴時間 3:28
▶︎視聴時間 3:18
▶︎視聴時間 4:46
▶︎視聴時間 2:51
▶視聴時間 7:59
▶視聴時間 19:13
▶視聴時間 2:58
▶視聴時間 5:13
▶視聴時間 2:56
▶視聴時間 40:22
▶視聴時間 3:08
「森岡 隆三」選手の個人成績
年度 | クラブ | リーグ | 背番号 | 年齢 | 出場数 | 出場時間 | ゴール | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994年 | 鹿島 | J1前期 | ー | 19歳 | 0 | 0分 | 0 | 3位 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 1 | 56分 | 0 | 5位 |
1995年 | 鹿島 | J1前期 | ー | 20歳 | 0 | 0分 | 0 | 8位 |
ー | 清水 | 後期 | ー | ー | 25 | 2,248分 | 1 | 4位 |
1996年 | 清水 | J1 | ー | 21歳 | 23 | 1,630分 | 0 | 10位 |
1997年 | 清水 | J1前期 | 11 | 22歳 | 16 | 1,368分 | 1 | 7位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 14 | 1,188分 | 0 | 6位 |
1998年 | 清水 | J1前期 | 11 | 23歳 | 9 | 744分 | 0 | 2位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 17 | 1,578分 | 0 | 5位 |
1999年 | 清水 | J1前期 | 11 | 24歳 | 15 | 1,385分 | 1 | 3位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 11 | 1,011分 | 0 | 優勝 |
2000年 | 清水 | J1前期 | 11 | 25歳 | 15 | 1,360分 | 0 | 3位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 12 | 1,170分 | 0 | 13位 |
2001年 | 清水 | J1前期 | 11 | 26歳 | 15 | 1,470分 | 1 | 4位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 15 | 1,423分 | 0 | 4位 |
2002年 | 清水 | J1前期 | 11 | 27歳 | 0 | 0分 | 0 | 7位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 3 | 270分 | 1 | 12位 |
2003年 | 清水 | J1前期 | 11 | 28歳 | 13 | 1,170分 | 1 | 11位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 12 | 1,077分 | 2 | 10位 |
2004年 | 清水 | J1前期 | 11 | 29歳 | 15 | 1,350分 | 0 | 11位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 14 | 1,211分 | 0 | 14位 |
2005年 | 清水 | J1 | 11 | 30歳 | 23 | 2,070分 | 1 | 15位 |
2006年 | 清水 | J1 | 11 | 31歳 | 10 | 486分 | 0 | 4位 |
2007年 | 京都 | J2 | 6 | 32歳 | 22 | 1,526分 | 1 | 4位 |
2008年 | 京都 | J1 | 6 | 33歳 | 7 | 245分 | 0 | 5位 |
年度 | クラブ | リーグ | 役職 | 年齢 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
2009年 | 京都 | J1 | コーチ | 34歳 | 12位 |
2010年 | 京都 | J1 | コーチ | 35歳 | 17位 |
2011年 | 京都 | J2 | コーチ | 36歳 | 7位 |
2012年 | 京都 | J2 | コーチ | 37歳 | 3位 |
2013年 | 京都 | J2 | コーチ | 38歳 | 3位 |
2014年 | 佐川京都 | JFL | ヘッドコーチ | 39歳 | 2位 |
2015年 | 京都 U-18 | ー | 監督 | 40歳 | ー |
2016年 | 京都 U-18 | ー | 監督 | 41歳 | ー |
2017年 | 鳥取 | J3 | 監督 | 42歳 | 17位 |
2018年 | 鳥取 | J3 | 監督 (〜6月) | 43歳 | 3位 |
「森岡 隆三」選手・監督のインタビュー・メディア情報
2020年5月
2018年3月
2009年10月
株式会社Criacao (クリアソン)
・森岡隆三
検索用フレーズ (よくある誤字など)
もりおかりゅうぞう、森岡りゅうぞう、りゅうぞー、りゅうぞ〜、森岡りゅうぞー、森岡りゅうぞ〜、盛岡、守岡、森丘、森岡龍三、森岡隆造、森岡龍蔵、森岡竜三、森岡立像、隆蔵盛岡龍三、盛岡隆造、盛岡龍蔵、盛岡竜三、盛岡立像、盛岡隆蔵、盛岡隆三、守岡龍三、守岡隆造、守岡龍蔵、守岡竜三、守岡立像、守岡隆蔵、守岡隆三、森丘龍三、森丘隆造、森丘龍蔵、森丘竜三、森丘立像、森丘隆蔵、森丘隆三、盛岡りゅうぞー、守岡りゅうぞー、森丘りゅうぞー、盛岡りゅうぞー、守岡りゅうぞー、森丘りゅうぞー、盛岡りゅうぞ〜、守岡りゅうぞ〜、森丘りゅうぞ〜、盛岡りゅうぞ〜、守岡りゅうぞ〜、森丘りゅうぞ〜