目次
「内藤 就行」選手の基本情報
ポジション・選手名
DF・MF:内藤 就行 (ないとう なるゆき)
サイズ・利き足
178cm、72kg、右利き
生年月日・出身
1967年11月9日 (53歳)、奈良県出身
経歴
・帝塚山FC
・帝塚山中学校
・大淀高等学校
・中京大学
・Honda FC (本田技研工業サッカー部)
・鹿島アントラーズ
・FC東京
・アビスパ福岡
・鹿児島ユナイテッドFC (ヴォルカ鹿児島)
・引退
通算出場数
・J1、196試合4得点
・J2、27試合1得点
・JSL1部、30試合3得点
、九州、不明
指導者経歴
・鹿児島ユナイテッドFC (ヴォルカ鹿児島) コーチ
・サガン鳥栖 U-18 監督
・サガン鳥栖 コーチ、サテライト監督
・モンテディオ山形 コーチ
・アルビレックス新潟ユース コーチ
・九州産業大学 ヘッドコーチ
・アンジュヴィオレ広島 ヘッドコーチ
・アンジュヴィオレ広島 監督
・高松商業高校サッカー部 コーチ
・神戸国際大学サッカー部 監督
・ブランデュー弘前 監督
・ポルベニル飛鳥 監督
・テゲバジャーロ宮崎
「内藤 就行」選手のSNS
「内藤 就行」選手のプレー動画
▶︎視聴時間 8:54
▶視聴時間 5:34
▶︎視聴時間 5:57
▶︎視聴時間 3:02
▶︎視聴時間 3:28 (集合写真)
▶︎視聴時間 3:28
▶︎視聴時間 2:19
▶視聴時間 13:27
▶視聴時間 3:15
「内藤 就行」選手の個人成績
年度 | クラブ | リーグ | 背番号 | 年齢 | 出場数 | 出場時間 | ゴール | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-91 | 本田 | JSL1部 | 14 | 24歳 | 9 | ー | 1 | 3位 |
91-92 | 本田 | JSL1部 | 9 | 25歳 | 21 | ー | 2 | 10位 |
1993年 | 鹿島 | J1前期 | ー | 26歳 | 1 | 29分 | 0 | 優勝 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 3 | 148分 | 0 | 4位 |
1994年 | 鹿島 | J1前期 | ー | 27歳 | 1 | 90分 | 0 | 3位 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 14 | 1,301分 | 1 | 5位 |
1995年 | 鹿島 | J1前期 | ー | 28歳 | 9 | 693分 | 0 | 8位 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 23 | 2,108分 | 0 | 6位 |
1996年 | 鹿島 | J1 | ー | 29歳 | 30 | 2,796分 | 1 | 優勝 |
1997年 | 鹿島 | J1前期 | 5 | 30歳 | 9 | 445分 | 0 | 優勝 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 11 | 932分 | 0 | 4位 |
1998年 | 鹿島 | J1前期 | 5 | 31歳 | 12 | 793分 | 0 | 5位 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 16 | 1,313分 | 1 | 優勝 |
1999年 | 鹿島 | J1前期 | 5 | 32歳 | 9 | 727分 | 0 | 9位 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 10 | 914分 | 0 | 6位 |
2000年 | FC東京 | J1前期 | 2 | 33歳 | 14 | 1,302分 | 0 | 6位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 13 | 1,154分 | 1 | 8位 |
2001年 | FC東京 | J1前期 | 2 | 34歳 | 11 | 961分 | 0 | 9位 |
ー | 福岡 | 後期 | 38 | ー | 10 | 899分 | 0 | 15位 |
2002年 | 福岡 | J2 | 5 | 35歳 | 27 | 2,209分 | 1 | 8位 |
2003年 | 鹿児島 | 九州 | 5 | 36歳 | ー | ー | ー | 2位 |
「内藤 就行」監督の指導歴
年度 | クラブ | リーグ | 役職 | 年齢 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
2003年 | 鹿児島ユナイテッドFC | 九州 | コーチ | 36歳 | 2位 |
2004年 | サガン鳥栖 U-18 | ー | 監督 | 37歳 | ー |
2005年 | サガン鳥栖 | J2 | コーチ | 38歳 | 8位 |
ー | サガン鳥栖 サテライト | ー | 監督 | ー | ー |
2006年 | サガン鳥栖 | J2 | コーチ | 39歳 | 4位 |
ー | サガン鳥栖 サテライト | ー | 監督 | ー | ー |
2007年 | サガン鳥栖 | J2 | コーチ | 40歳 | 8位 |
ー | サガン鳥栖 サテライト | ー | 監督 | ー | ー |
2008年 | サガン鳥栖 | J2 | コーチ | 41歳 | 6位 |
ー | サガン鳥栖 サテライト | ー | 監督 | ー | ー |
2009年 | モンテディオ山形 | J1 | コーチ | 42歳 | 15位 |
2010年 | モンテディオ山形 | J1 | コーチ | 43歳 | 13位 |
2011年 | モンテディオ山形 | J1 | コーチ | 44歳 | 18位 |
2012年 | アルビレックス新潟 ユース | ー | コーチ | 45歳 | ー |
2013年 | 九州産業大学 | ー | ヘッドコーチ | 46歳 | ー |
2016年 | アンジュヴィオレ広島 | なでしこ2部 | ヘッドコーチ | 49歳 | ー |
ー | アンジュヴィオレ広島 | なでしこ2部 | 監督 | ー | 10位 |
ー | 高松商業高校 | ー | コーチ | ー | ー |
2017年 | 神戸国際大学 | ー | 監督 | 50歳 | ー |
2018年 | ブランデュー弘前FC | 東北1部 | 監督 | 51歳 | 優勝 |
2019年 | ブランデュー弘前FC | 東北1部 | 監督 | 52歳 | 2位 |
2020年 | ポルベニル飛鳥 | 関西1部 | 監督 | 53歳 | 7位 |
2021年 | テゲバジャーロ宮崎 | J3 | 監督 | 54歳 | ー |
「内藤就行」選手・監督のインタビュー・メディア情報
2021年3月
2020年2月
2018年10月
2017年12月
2017年5月
2016年9月
検索用フレーズ (よくある誤字など)
ないとうなるゆき、内藤なるゆき、内島、内倒、内藤なる雪、内島なる雪、内倒なる雪