目次
「アウトゥオリ」監督の基本情報
監督:パウロ アウトゥオリ ジ メロ (登録名:アウトゥオリ)
185cm、85kg、不明
1956年8月25日 (64歳)、リオデジャネイロ州出身
・幼少期にポリオに感染。
・歩行にも支障をきたすようになったため、プロになることを断念。
・カステロ・ブランコ大学 体育教育学科 卒業。
・フィジカルコーチとしてサッカーの世界へ。
・1995年 ブラジル全国選手権 優勝 (ボタフォゴ)
・1997年 コパ・リベルタドーレス (南米大陸選手権大会) 優勝 (クルゼイロ)
・1997年 ミナスジェライス州選手権 (カンピオナート・ミネイロ) 優勝 (クルゼイロ)
・2001年 ペルーリーグ 1部 優勝 (アリアンサ・リマ)
・2002年 ペルーリーグ 1部 優勝 (スポルヒング・クリスタル)
・2005年 コパ・リベルタドーレス(南米大陸選手権大会) 優勝 (サンパウロ)
・2005年 FIFAクラブ選手権大会 (現:FIFAクラブワールドカップ) 優勝 (サンパウロ)
・Jリーグヤマザキナビスコカップ 2006 (現:ルヴァンカップ) 準優勝 (鹿島 0-2 千葉)
・第86回 天皇杯 全日本サッカー選手権大会 ベスト4 (2006年〜2007年)
・2010年、2011年 カタール首長杯 (アミールカップ) 優勝 (アル・ラーヤン)
・2016年 パラナ州選手権 (カンピオナート・パラナエンセ) 優勝 (アトレチコ・パラナエンセ)
・2018年 ブルガリア スーパーカップ (リーグ戦王者 vs カップ戦王者) 優勝 (ルドゴレツ・ラズグラド)
・2018年 コロンビアリーグ1部 2位 (アトレティコ・ナシオナル)
・FIFAクラブワールドカップは6大陸のリーグ王者 (+開催国枠)がトーナメント形式で戦うレギュレーションであるが、現行方式に変わった2005年大会 (第3回大会)。アウトゥオリ監督率いるサンパウロがリヴァプールを1-0で勝利し優勝した。
・ちなみに第2回大会は中止。第1回大会は同じくかつて鹿島アントラーズの監督を務めたオリヴェイラ監督率いるコリンチャンスが優勝した。
「アウトゥオリ」監督のSNS
「アウトゥオリ」監督の動画
▶視聴時間 4:09
▶︎視聴時間 16:37
「アウトゥオリ」監督の指導歴
年度 | クラブ | 国 | 役職 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
1975年 | AAポルトゥゲーザ | ブラジル | フィジカルコーチ | 19歳 |
1976年 | AAポルトゥゲーザ | ブラジル | フィジカルコーチ | 20歳 |
1977年 | AAポルトゥゲーザ | ブラジル | フィジカルコーチ | 21歳 |
1978年 | AAポルトゥゲーザ | ブラジル | フィジカルコーチ | 22歳 |
1979年 | AAポルトゥゲーザ | ブラジル | フィジカルコーチ | 23歳 |
ー | アメリカFC | ブラジル | フィジカルコーチ | ー |
1980年 | アメリカFC | ブラジル | フィジカルコーチ | 24歳 |
1981年 | アメリカFC | ブラジル | フィジカルコーチ | 25歳 |
1982年 | ECサンベント | ブラジル | フィジカルコーチ | 26歳 |
1983年 | ECサンベント | ブラジル | フィジカルコーチ | 27歳 |
1984年 | ECサンベント | ブラジル | フィジカルコーチ | 28歳 |
1985年 | マリーリアAC | ブラジル | フィジカルコーチ | 29歳 |
ー | ボンスセッソFC | ブラジル | フィジカルコーチ | ー |
1986年 | ボタフォゴFR | ブラジル | フィジカルコーチ | 30歳 |
86-87 | ヴィトーリア・ギマランイス | ポルトガル | フィジカルコーチ | 31歳 |
87-88 | ナシオナル | ポルトガル | フィジカルコーチ / 監督 | 32歳 |
88-89 | ナシオナル | ポルトガル | 監督 | 34歳 |
89-90 | ヴィトーリア・ギマランイス | ポルトガル | 監督 | 34歳 |
90-91 | ヴィトーリア・ギマランイス | ポルトガル | 監督 | 35歳 |
91-92 | CSマリティモ | ポルトガル | 監督 | 36歳 |
92-93 | CSマリティモ | ポルトガル | 監督 | 37歳 |
93-94 | CSマリティモ | ポルトガル | 監督 | 38歳 |
94-95 | CSマリティモ | ポルトガル | 監督 | 39歳 |
1995年 | ボタフォゴ | ブラジル | 監督 | 39歳 |
96-97 | ベンフィカ | ポルトガル | 監督 | 41歳 |
1997年 | クルゼイロEC | ブラジル | 監督 | 41歳 |
ー | CRフラメンゴ | ブラジル | 監督 | ー |
1998年 | CRフラメンゴ | ブラジル | 監督 | 42歳 |
ー | ボタフォゴFR | ブラジル | 監督 | ー |
1999年 | インテルナシオナウ | ブラジル | 監督 | 43歳 |
ー | サントス | ブラジル | 監督 | ー |
ー | クルゼイロEC | ブラジル | 監督 | ー |
2000年 | クルゼイロEC | ブラジル | 監督 | 44歳 |
00-01 | ヴィトーリア・ギマランイス | ポルトガル | 監督 | 45歳 |
2001年 | アリアンサ・リマ | ペルー | 監督 | 45歳 |
ー | ボタフォゴFR | ブラジル | 監督 | ー |
2002年 | スポルヒング・クリスタル | ペルー | 監督 | 46歳 |
2003年 | ペルー代表 | ペルー | 監督 | 47歳 |
2004年 | ペルー代表 | ペルー | 監督 | 48歳 |
2005年 | ペルー代表 | ペルー | 監督 | 49歳 |
ー | サンパウロFC | ブラジル | 監督 | ー |
2006年 | 鹿島アントラーズ (6位) | 日本 | 監督 | 50歳 |
2007年 | クルゼイロEC | ブラジル | 監督 | 51歳 |
07-08 | アル・ラーヤン | カタール | 監督 | 52歳 |
08-09 | アル・ラーヤン | カタール | 監督 | 53歳 |
2009年 | グレミオ | ブラジル | 監督 | 53歳 |
09-10 | アル・ラーヤン | カタール | 監督 | 54歳 |
10-11 | アル・ラーヤン | カタール | 監督 | 55歳 |
11-12 | カタール代表 U-23 | カタール | 監督 | 56歳 |
12-13 | カタール代表 | カタール | 監督 | 57歳 |
2013年 | CRヴァスコ・ダ・ガマ | ブラジル | 監督 | 57歳 |
ー | サンパウロFC | ブラジル | 監督 | ー |
2014年 | アトレチコ・ミネイロ | ブラジル | 監督 | 58歳 |
2015年 | セレッソ大阪 | 日本 | 監督 | 59歳 |
2016年 | アトレチコ・パラナエンセ | ブラジル | 監督 | 60歳 |
2017年 | アトレチコ・パラナエンセ | ブラジル | 監督 | 61歳 |
2018年 | ルドゴレツ・ラズグラド | ブルガリア | 監督 | 62歳 |
ー | アトレティコ・ナシオナル | コロンビア | 監督 | ー |
2019年 | アトレティコ・ナシオナル | コロンビア | 監督 | 63歳 |
2020年 | ボタフォゴFR | ブラジル | 監督 | 64歳 |
ー | アトレチコ・パラナエンセ | ブラジル | 監督 | ー |
2021年 | アトレチコ・パラナエンセ | ブラジル | 監督 | 65歳 |
「アウトゥオリ」選手のインタビュー・メディア情報
あうとぅおり、ぱうろ、めろ、アウトオリ、あうとおり