目次
「西澤 淳二」選手の基本情報
ポジション・選手名
DF:西澤 淳二 (にしざわ じゅんじ)
サイズ・利き足
181cm、79kg、右利き
生年月日・出身
1974年5月10日 (46歳)、東京都出身
経歴
・杉並シーダース
・西田SC
・松渓中学校
・読売ジュニアユース
・読売日本SCユース (中央大学付属高校)
・ヴェルディ川崎 (中央大学 在籍)
・清水エスパルス
・川崎フロンターレ
・名古屋グランパスエイト
・鹿島アントラーズ (期限付き移籍)
・コンサドーレ札幌
・引退
通算出場数
・J1、127試合4得点
・J2、124試合1得点
指導者経歴
・東京ヴェルディ1969 スカウト
・川崎フロンターレ スカウト
・横浜F・マリノス チームオペレーションダイレクター
年月
・現役引退後はスカウト業務を行っていたが、横浜F・マリノスではチームオペレーションダイレクターに就任。
・2020年マリノス初となるACL決勝トーナメント進出に貢献し、海外遠征では洗濯物の手伝いを行うなど黒子に徹する姿が報じられた。
「西澤 淳二」選手のSNS
「西澤 淳二」選手のプレー動画
▶視聴時間 14:01
▶視聴時間 9:44
▶視聴時間 28:49
▶視聴時間 19:13
「西澤 淳二」選手の個人成績
年度 | クラブ | リーグ | 背番号 | 年齢 | 出場数 | 出場時間 | ゴール | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993年 | V川崎 | J1前期 | ー | 19歳 | 0 | 0分 | 0 | 2位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 0 | 0分 | 0 | 優勝 |
1994年 | V川崎 | J1前期 | ー | 20歳 | 5 | 480分 | 1 | 4位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 2 | 180分 | 0 | 優勝 |
1995年 | V川崎 | J1前期 | ー | 21歳 | 3 | 189分 | 0 | 2位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 5 | 230分 | 0 | 優勝 |
1996年 | V川崎 | J1 | ー | 22歳 | 12 | 577分 | 0 | 7位 |
1997年 | 清水 | J1前期 | 19 | 23歳 | 9 | 220分 | 0 | 7位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 12 | 858分 | 0 | 6位 |
1998年 | 清水 | J1前期 | 19 | 24歳 | 14 | 789分 | 0 | 2位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 12 | 858分 | 1 | 5位 |
1999年 | 清水 | J1前期 | 22 | 25歳 | 0 | 0分 | 0 | 3位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 8 | 467分 | 1 | 優勝 |
2000年 | 川崎F | J1前期 | 31 | 26歳 | 7 | 645分 | 1 | 15位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 12 | 1,138分 | 0 | 15位 |
2001年 | 名古屋 | J1前期 | 18 | 27歳 | 8 | 685分 | 0 | 3位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 9 | 660分 | 0 | 6位 |
2002年 | 名古屋 | J1前期 | 18 | 28歳 | 2 | 118分 | 0 | 3位 |
ー | 鹿島 | 後期 | 32 | ー | 7 | 149分 | 0 | 3位 |
2003年 | 札幌 | J2 | 14 | 29歳 | 21 | 1,462分 | 1 | 9位 |
2004年 | 札幌 | J2 | 3 | 30歳 | 36 | 3,175分 | 0 | 12位 |
2005年 | 札幌 | J2 | 3 | 31歳 | 19 | 1,625分 | 0 | 6位 |
2006年 | 札幌 | J2 | 3 | 32歳 | 10 | 767分 | 0 | 6位 |
2007年 | 札幌 | J2 | 3 | 33歳 | 38 | 3,189分 | 0 | 優勝 |
2008年 | 札幌 | J1 | 3 | 34歳 | 18 | 1,620分 | 0 | 18位 |
「西澤 淳二」選手のインタビュー・メディア情報
2021年1月
2019年1月
2012年10月
2008年7月
川崎フロンターレ
検索用フレーズ (よくある誤字など)
にしざわじゅんじ、西澤じゅんじ、西沢、西沢じゅんじ、西澤順次、西澤順二、西澤純二、西澤淳士、西澤順治、西澤淳司、西沢順次、西沢順二、西沢純二、西沢淳士、西沢順治、西沢淳司、西沢淳二