目次
「新井場 徹」選手の基本情報
ポジション・選手名
DF:新井場 徹 (あらいば とおる)
サイズ・利き足
182cm、74kg、右利き
生年月日・出身
1979年7月12日 (41歳)、大阪府出身
経歴
・枚方サンクラブ
・交野FC
・ガンバ大阪ユース
・ガンバ大阪 (2種登録選手)
・ガンバ大阪
・鹿島アントラーズ
・セレッソ大阪
・引退
通算出場数
・J1、423試合22得点
・日本代表、候補
主な出版物
「新井場 徹」選手のSNS
Instagram (インスタグラム)
Twitter (ツイッター)
HP (ホームページ)
「新井場 徹」選手のプレー動画
▶視聴時間 6:33
▶︎視聴時間 3:52
▶視聴時間 1:36
▶視聴時間 0:15
▶視聴時間 0:57
▶視聴時間 1:32
▶視聴時間 4:04
▶視聴時間 0:58
▶視聴時間 24:31
▶視聴時間 1:33
▶視聴時間 0:37
▶視聴時間 4:30
▶︎視聴時間 3:52
▶︎視聴時間 6:20
▶︎視聴時間 6:20 (表彰式)
「新井場 徹」選手の個人成績
年度 | クラブ | リーグ | 背番号 | 年齢 | 出場数 | 出場時間 | ゴール | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997年 | G大阪 | J1前期 | 31 | 18歳 | 2 | 60分 | 0 | 8位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 0 | 0分 | 0 | 2位 |
1998年 | G大阪 | J1前期 | 17 | 19歳 | 15 | 1,052分 | 0 | 14位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 15 | 1,099分 | 0 | 16位 |
1999年 | G大阪 | J1前期 | 17 | 20歳 | 0 | 0分 | 0 | 10位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 0 | 0分 | 0 | 13位 |
2000年 | G大阪 | J1前期 | 17 | 21歳 | 10 | 799分 | 2 | 13位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 14 | 1,264分 | 5 | 4位 |
2001年 | G大阪 | J1前期 | 17 | 22歳 | 15 | 1,428分 | 1 | 5位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 14 | 1,303分 | 2 | 11位 |
2002年 | G大阪 | J1前期 | 17 | 23歳 | 15 | 1,318分 | 1 | 4位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 15 | 1,246分 | 0 | 2位 |
2003年 | G大阪 | J1前期 | 17 | 24歳 | 12 | 930分 | 1 | 12位 |
ー | ー | 後期 | ー | ー | 13 | 851分 | 1 | 7位 |
2004年 | 鹿島 | J1前期 | 7 | 25歳 | 14 | 1,260分 | 1 | 5位 |
ー | 鹿島 | 後期 | ー | ー | 14 | 1,260分 | 0 | 4位 |
2005年 | 鹿島 | J1 | 7 | 26歳 | 28 | 2,446分 | 1 | 3位 |
2006年 | 鹿島 | J1 | 7 | 27歳 | 30 | 2,575分 | 2 | 6位 |
2007年 | 鹿島 | J1 | 7 | 28歳 | 30 | 2,621分 | 1 | 優勝 |
2008年 | 鹿島 | J1 | 7 | 29歳 | 30 | 2,699分 | 2 | 優勝 |
2009年 | 鹿島 | J1 | 7 | 30歳 | 29 | 1,882分 | 0 | 優勝 |
20010年 | 鹿島 | J1 | 7 | 31歳 | 33 | 2,956分 | 1 | 4位 |
20011年 | 鹿島 | J1 | 7 | 32歳 | 23 | 1,662分 | 1 | 6位 |
2012年 | 鹿島 | J1 | 7 | 33歳 | 31 | 2,723分 | 0 | 11位 |
2013年 | C大阪 | J1 | 7 | 34歳 | 11 | 808分 | 0 | 4位 |
2014年 | C大阪 | J1 | 7 | 35歳 | 10 | 378分 | 0 | 17位 |
「新井場 徹」選手のインタビュー・メディア情報
2018年7月
2016年12月
2016年4月
2015年7月
2015年5月
2014年5月
2014年1月
2013年12月
2013年11月
2013年4月
2013年3月
2013年2月
2013年1月
2012年12月
2012年6月
2012年1月
2011年11月
2011年10月
2011年8月
2011年7月
2011年4月
2011年3月
2011年2月
2011年1月
2010年9月
2010年8月
2010年7月
2010年3月
2010年1月
2009年11月
2009年7月
2009年1月
2008年6月
2008年1月
2006年8月
セレッソ大阪
・新井場徹
検索用フレーズ (よくある誤字など)
あらいばとおる、あらいばとーる、あらいばと〜る、新井場とおる、新井場とーる、新井場と〜る、洗い場、新井場透、新井場享